Region | Value US$/t | A Prazo | |
---|---|---|---|
26 - 09/30/2016 | ESM - MS | 121.68 | 122.18 |
26 - 09/30/2016 | SOM - MS | 124.49 | 125.00 |
26 - 09/30/2016 | COP - PR | 151.53 | 152.15 |
26 - 09/30/2016 | EOP - PR | 126.84 | 127.37 |
26 - 09/30/2016 | NOP - PR | 149.49 | 150.10 |
26 - 09/30/2016 | ASS - SP | 104.42 | 104.85 |
19 - 09/23/2016 | ESM - MS | 116.41 | 116.89 |
19 - 09/23/2016 | SOM - MS | 115.53 | 116.00 |
19 - 09/23/2016 | COP - PR | 133.84 | 134.39 |
19 - 09/23/2016 | EOP - PR | 121.11 | 121.61 |
19 - 09/23/2016 | NOP - PR | 132.37 | 132.91 |
19 - 09/23/2016 | ASS - SP | 101.57 | 101.99 |
Region | Value US$/t | A Prazo | |
---|---|---|---|
26 - 09/30/2016 | ESM - MS | 711.60 | 729.29 |
26 - 09/30/2016 | SOM - MS | 723.85 | 741.85 |
26 - 09/30/2016 | COP - PR | 738.68 | 757.04 |
26 - 09/30/2016 | EOP - PR | 691.72 | 708.91 |
26 - 09/30/2016 | NOP - PR | 760.44 | 779.35 |
26 - 09/30/2016 | AIC - SC | 671.92 | 688.62 |
26 - 09/30/2016 | LSC - SC | 666.96 | 683.54 |
26 - 09/30/2016 | ASS - SP | 718.98 | 736.85 |
19 - 09/23/2016 | ESM - MS | 650.84 | 667.09 |
19 - 09/23/2016 | SOM - MS | 666.99 | 683.64 |
19 - 09/23/2016 | COP - PR | 697.34 | 714.75 |
19 - 09/23/2016 | EOP - PR | 668.15 | 684.83 |
19 - 09/23/2016 | NOP - PR | 685.35 | 702.46 |
19 - 09/23/2016 | AIC - SC | 663.15 | 679.71 |
19 - 09/23/2016 | LSC - SC | 663.13 | 679.69 |
19 - 09/23/2016 | ASS - SP | 679.36 | 696.32 |
Coordenador:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor titular do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Pesquisador responsável:
Lucilio Rogerio Aparecido Alves, Dr.
lralves@usp.br
Pesquisador:
Fábio Isaias Felipe, Ms.
fifelipe@usp.br
Equipe de apoio:
Jéssica Caroline Pereira