Notice: Undefined property: ControllerTexto::$categoria in /home/imagenet/cepea.com.br/view/template/texto/texto.phtml on line 187
Call Stack:
0.0002 234552 1. {main}() /home/imagenet/cepea.com.br/index.php:0
0.0005 237104 2. require('/home/imagenet/cepea.com.br/config.php') /home/imagenet/cepea.com.br/index.php:38
0.0007 238752 3. require('/home/imagenet/cepea.com.br/system/starter.php') /home/imagenet/cepea.com.br/config.php:75
0.0055 3862256 4. Funcoes->imagenet_controller() /home/imagenet/cepea.com.br/system/starter.php:41
0.0164 4057928 5. ControllerTexto->index() /home/imagenet/cepea.com.br/system/library/funcoes.php:92
0.0251 4102216 6. ControllerTexto->imagenet_view() /home/imagenet/cepea.com.br/controller/texto.controller.php:35
0.0251 4102656 7. include('/home/imagenet/cepea.com.br/view/template/texto/texto.phtml') /home/imagenet/cepea.com.br/controller/texto.controller.php:295
O Cepea calcula, com o apoio financeiro da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o PIB das cadeias produtivas do Algodão, Cana-de-Açúcar, Soja, Pecuária de Corte e Leite.

PIB Agronegócio de Cadeias - 2015 |
|
Algodão |
Cana |
Soja |
Bov. Corte |
Bov. Leite |
Var. %
2015/2014 |
-16,1 |
5,01 |
9,69 |
2,48 |
-12,34 |
Valor estimado 2015
(R$ milhões) |
13,408 |
113,268 |
91,395 |
188,143 |
52,246 |
Fonte: Cepea e CNA |
|
|
|
|
|
2015: Desaceleração da economia brasileira reflete em baixa nas cadeias do agronegócio
Metodologia e Primeiros Resultados