Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
30/09/2016 | 77,77 | -0,26% | -1,79% | 23,92 |
29/09/2016 | 77,97 | 0,03% | -1,54% | 23,94 |
28/09/2016 | 77,95 | 0,22% | -1,57% | 24,17 |
27/09/2016 | 77,78 | -0,42% | -1,78% | 24,09 |
26/09/2016 | 78,11 | -0,52% | -1,36% | 24,06 |
23/09/2016 | 78,52 | -0,75% | -0,85% | 24,26 |
22/09/2016 | 79,11 | -0,91% | -0,10% | 24,58 |
21/09/2016 | 79,84 | -0,45% | 0,82% | 24,85 |
20/09/2016 | 80,20 | 0,10% | 1,28% | 24,66 |
19/09/2016 | 80,12 | -0,07% | 1,17% | 24,49 |
16/09/2016 | 80,18 | -0,11% | 1,25% | 24,56 |
15/09/2016 | 80,27 | 0,21% | 1,36% | 24,28 |
14/09/2016 | 80,10 | -0,35% | 1,15% | 24,00 |
13/09/2016 | 80,38 | -0,58% | 1,50% | 24,25 |
12/09/2016 | 80,85 | -0,96% | 2,10% | 24,91 |
Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
30/09/2016 | 75,15 | 0,07% | -0,29% | 23,12 |
29/09/2016 | 75,10 | 0,15% | -0,36% | 23,06 |
28/09/2016 | 74,99 | 0,11% | -0,50% | 23,25 |
27/09/2016 | 74,91 | -0,29% | -0,61% | 23,20 |
26/09/2016 | 75,13 | -0,90% | -0,32% | 23,14 |
23/09/2016 | 75,81 | -0,79% | 0,58% | 23,42 |
22/09/2016 | 76,41 | -0,77% | 1,38% | 23,74 |
21/09/2016 | 77,00 | -0,59% | 2,16% | 23,96 |
20/09/2016 | 77,46 | 0,66% | 2,77% | 23,82 |
19/09/2016 | 76,95 | -0,22% | 2,10% | 23,52 |
16/09/2016 | 77,12 | 0,03% | 2,32% | 23,63 |
15/09/2016 | 77,10 | 0,12% | 2,30% | 23,32 |
14/09/2016 | 77,01 | 0,89% | 2,18% | 23,07 |
13/09/2016 | 76,33 | -0,92% | 1,27% | 23,02 |
12/09/2016 | 77,04 | -0,28% | 2,22% | 23,74 |
Coordenador:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor titular do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Pesquisador responsável:
Lucilio Rogerio Aparecido Alves, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
lralves@usp.br
Auxiliares de pesquisa:
André Sanches
Camila Pissinato
Débora Kelen Pereira da Silva
Rafaela Moretti Vieira
Yasmin Pascoal Butinhão
Ketlyn Accorsi
Isabela Rossi
Stefane Moura