Região | Valor R$/t | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
26 - 30/09/2016 | ESM - MS | 394,45 | 396,06 | 9,00 |
26 - 30/09/2016 | SOM - MS | 403,54 | 405,20 | 18,00 |
26 - 30/09/2016 | COP - PR | 491,20 | 493,21 | 30,00 |
26 - 30/09/2016 | EOP - PR | 411,18 | 412,87 | 30,00 |
26 - 30/09/2016 | NOP - PR | 484,58 | 486,57 | 26,00 |
26 - 30/09/2016 | ASS - SP | 338,49 | 339,88 | 20,00 |
19 - 23/09/2016 | ESM - MS | 377,00 | 378,55 | 23,00 |
19 - 23/09/2016 | SOM - MS | 374,14 | 375,69 | 22,00 |
19 - 23/09/2016 | COP - PR | 433,46 | 435,25 | 29,00 |
19 - 23/09/2016 | EOP - PR | 392,24 | 393,85 | 17,00 |
19 - 23/09/2016 | NOP - PR | 428,68 | 430,44 | 26,00 |
19 - 23/09/2016 | ASS - SP | 328,95 | 330,31 | 22,00 |
Região | Valor R$/t | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
26 - 30/09/2016 | ESM - MS | 2.306,72 | 2.364,06 | 28,00 |
26 - 30/09/2016 | SOM - MS | 2.346,44 | 2.404,77 | 28,00 |
26 - 30/09/2016 | COP - PR | 2.394,49 | 2.454,01 | 28,00 |
26 - 30/09/2016 | EOP - PR | 2.242,27 | 2.298,01 | 28,00 |
26 - 30/09/2016 | NOP - PR | 2.465,05 | 2.526,33 | 29,00 |
26 - 30/09/2016 | AIC - SC | 2.178,08 | 2.232,22 | 28,00 |
26 - 30/09/2016 | LSC - SC | 2.162,01 | 2.215,76 | 28,00 |
26 - 30/09/2016 | ASS - SP | 2.330,63 | 2.388,56 | 29,00 |
19 - 23/09/2016 | ESM - MS | 2.107,82 | 2.160,44 | 28,00 |
19 - 23/09/2016 | SOM - MS | 2.160,12 | 2.214,05 | 28,00 |
19 - 23/09/2016 | COP - PR | 2.258,42 | 2.314,80 | 28,00 |
19 - 23/09/2016 | EOP - PR | 2.163,87 | 2.217,90 | 28,00 |
19 - 23/09/2016 | NOP - PR | 2.219,59 | 2.275,00 | 28,00 |
19 - 23/09/2016 | AIC - SC | 2.147,68 | 2.201,30 | 28,00 |
19 - 23/09/2016 | LSC - SC | 2.147,62 | 2.201,23 | 29,00 |
19 - 23/09/2016 | ASS - SP | 2.200,16 | 2.255,09 | 27,00 |
Região | Valor R$/sc | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
26 - 30/09/2016 | COP - PR | 101,65 | 104,18 | 28,00 |
26 - 30/09/2016 | NOP - PR | 103,65 | 106,22 | 29,00 |
26 - 30/09/2016 | LSC - SC | 84,46 | 86,56 | 32,00 |
26 - 30/09/2016 | ASS - SP | 112,57 | 115,37 | 29,00 |
26 - 30/09/2016 | CAM - SP | 108,36 | 111,06 | 30,00 |
19 - 23/09/2016 | COP - PR | 92,40 | 94,71 | 29,00 |
19 - 23/09/2016 | NOP - PR | 94,43 | 96,79 | 29,00 |
19 - 23/09/2016 | LSC - SC | 84,13 | 86,23 | 31,00 |
19 - 23/09/2016 | ASS - SP | 110,27 | 113,02 | 29,00 |
19 - 23/09/2016 | CAM - SP | 103,70 | 106,29 | 30,00 |
Região | Valor R$/sc | A Prazo | Prazo pgto. | |
---|---|---|---|---|
26 - 30/09/2016 | COP - PR | 80,25 | 82,24 | 29,00 |
26 - 30/09/2016 | NOP - PR | 82,92 | 84,98 | 29,00 |
26 - 30/09/2016 | LSC - SC | 67,57 | 69,25 | 32,00 |
26 - 30/09/2016 | ASS - SP | 90,60 | 92,85 | 29,00 |
26 - 30/09/2016 | CAM - SP | 85,92 | 88,06 | 30,00 |
19 - 23/09/2016 | COP - PR | 72,71 | 74,52 | 29,00 |
19 - 23/09/2016 | NOP - PR | 75,54 | 77,43 | 29,00 |
19 - 23/09/2016 | LSC - SC | 67,29 | 68,97 | 32,00 |
19 - 23/09/2016 | ASS - SP | 88,21 | 90,42 | 29,00 |
19 - 23/09/2016 | CAM - SP | 82,82 | 84,89 | 30,00 |
Coordenadores:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor titular do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Lucilio Rogerio Aparecido Alves, Dr.
lralves@usp.br
Pesquisador:
Fábio Isaias Felipe, Ms.
fifelipe@usp.br
Auxiliar de pesquisa:
Jéssica Caroline Pereira