Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
30/09/2016 | 4,48 | -0,88% | 2,99% |
29/09/2016 | 4,52 | 0,00% | 3,91% |
28/09/2016 | 4,52 | -0,88% | 3,91% |
27/09/2016 | 4,56 | -0,87% | 4,83% |
26/09/2016 | 4,60 | 0,44% | 5,75% |
23/09/2016 | 4,58 | 0,00% | 5,29% |
22/09/2016 | 4,58 | 2,46% | 5,29% |
21/09/2016 | 4,47 | -1,32% | 2,76% |
20/09/2016 | 4,53 | 0,44% | 4,14% |
19/09/2016 | 4,51 | -2,17% | 3,68% |
16/09/2016 | 4,61 | -1,07% | 5,98% |
15/09/2016 | 4,66 | 0,87% | 7,13% |
14/09/2016 | 4,62 | 2,21% | 6,21% |
13/09/2016 | 4,52 | 0,00% | 3,91% |
12/09/2016 | 4,52 | 0,00% | 3,91% |
Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
30/09/2016 | 4,43 | 0,00% | 2,55% |
29/09/2016 | 4,43 | 0,00% | 2,55% |
28/09/2016 | 4,43 | -0,89% | 2,55% |
27/09/2016 | 4,47 | -0,22% | 3,47% |
26/09/2016 | 4,48 | -0,22% | 3,70% |
23/09/2016 | 4,49 | 0,00% | 3,94% |
22/09/2016 | 4,49 | 1,13% | 3,94% |
21/09/2016 | 4,44 | -1,99% | 2,78% |
20/09/2016 | 4,53 | 0,00% | 4,86% |
19/09/2016 | 4,53 | -0,66% | 4,86% |
16/09/2016 | 4,56 | -1,08% | 5,56% |
15/09/2016 | 4,61 | 0,66% | 6,71% |
14/09/2016 | 4,58 | 2,23% | 6,02% |
13/09/2016 | 4,48 | 0,00% | 3,70% |
12/09/2016 | 4,48 | 0,22% | 3,70% |
Coordenador:
Sergio De Zen, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
sergdzen@usp.br
Analista:
Camila Brito Ortelan
camilabo@cepea.org.br
Equipe de apoio:
Augusto Maia
Regina Mazzini Rodrigues
Paola Garcia Ribeiro
Ananda Shieh Basotti
Letícia Harumi Nakamiti
Yan Nogueira Cobra
Lorena de Siqueira Santos
Guilherme Nunes Torga