R$/litro | US$/litro | Var./semana | |
---|---|---|---|
26 - 30/09/2016 | 1,7299 | 0,5337 | 2,30% |
19 - 23/09/2016 | 1,6910 | 0,5221 | 4,32% |
12 - 16/09/2016 | 1,6209 | 0,4921 | 1,14% |
05 - 09/09/2016 | 1,6027 | 0,4941 | 2,68% |
29 - 02/09/2016 | 1,5609 | 0,4818 | 0,88% |
22 - 26/08/2016 | 1,5473 | 0,4788 | -0,60% |
15 - 19/08/2016 | 1,5566 | 0,4857 | -0,78% |
08 - 12/08/2016 | 1,5688 | 0,4980 | -0,19% |
01 - 05/08/2016 | 1,5718 | 0,4869 | 0,84% |
25 - 29/07/2016 | 1,5587 | 0,4764 | 1,28% |
18 - 22/07/2016 | 1,5390 | 0,4721 | 4,96% |
11 - 15/07/2016 | 1,4663 | 0,4476 | 1,64% |
04 - 08/07/2016 | 1,4427 | 0,4360 | -0,37% |
27 - 01/07/2016 | 1,4481 | 0,4420 | -0,36% |
20 - 24/06/2016 | 1,4534 | 0,4301 | -1,42% |
R$/litro | US$/litro | Var./semana | |
---|---|---|---|
26 - 30/09/2016 | 1,9152 | 0,5908 | 1,35% |
19 - 23/09/2016 | 1,8896 | 0,5835 | 6,93% |
12 - 16/09/2016 | 1,7671 | 0,5365 | 1,79% |
05 - 09/09/2016 | 1,7361 | 0,5352 | 1,40% |
29 - 02/09/2016 | 1,7121 | 0,5285 | -0,74% |
22 - 26/08/2016 | 1,7249 | 0,5338 | -0,63% |
15 - 19/08/2016 | 1,7359 | 0,5416 | 0,13% |
08 - 12/08/2016 | 1,7336 | 0,5504 | 1,52% |
01 - 05/08/2016 | 1,7077 | 0,5290 | 0,71% |
25 - 29/07/2016 | 1,6957 | 0,5183 | 4,53% |
18 - 22/07/2016 | 1,6222 | 0,4976 | 0,33% |
11 - 15/07/2016 | 1,6168 | 0,4935 | -0,31% |
04 - 08/07/2016 | 1,6219 | 0,4901 | -2,83% |
27 - 01/07/2016 | 1,6691 | 0,5095 | 0,71% |
20 - 24/06/2016 | 1,6573 | 0,4904 | -1,40% |
R$/litro | US$/litro | Var./semana | |
---|---|---|---|
26 - 30/09/2016 | 1,7354 | 0,5354 | 1,31% |
19 - 23/09/2016 | 1,7129 | 0,5289 | 3,78% |
12 - 16/09/2016 | 1,6505 | 0,5011 | -0,08% |
05 - 09/09/2016 | 1,6518 | 0,5093 | 2,74% |
29 - 02/09/2016 | 1,6077 | 0,4963 | 1,14% |
22 - 26/08/2016 | 1,5896 | 0,4919 | -1,56% |
15 - 19/08/2016 | 1,6148 | 0,5038 | 1,52% |
08 - 12/08/2016 | 1,5906 | 0,5050 | 0,39% |
01 - 05/08/2016 | 1,5844 | 0,4908 | 1,96% |
25 - 29/07/2016 | 1,5539 | 0,4750 | 0,46% |
18 - 22/07/2016 | 1,5468 | 0,4745 | 3,92% |
11 - 15/07/2016 | 1,4885 | 0,4544 | 0,60% |
04 - 08/07/2016 | 1,4796 | 0,4471 | -2,05% |
27 - 01/07/2016 | 1,5106 | 0,4611 | -0,76% |
20 - 24/06/2016 | 1,5222 | 0,4504 | -2,34% |
Coordenador:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor titular do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Pesquisadora responsável:
Mirian Rumenos Piedade Bacchi, Dra.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
mrpbacch@usp.br
Pesquisadora:
Ivelise Rasera Bragato Calcidoni, Ms.
irbragat@usp.br
Equipe de apoio:
Carla Luciane dos Santos
Talita Negri
Gabriela Maria Rodrigues do Nascimento
Giovanna Grandim Ferraz de Souza