A Prazo | Var./Dia | Var./Mês | 5 dias | |
---|---|---|---|---|
13/10/2016 | 20,89 | 0,24% | 2,25% | 20,89 |
11/10/2016 | 20,84 | 0,24% | 2,01% | 20,84 |
10/10/2016 | 20,79 | 0,00% | 1,76% | 20,79 |
07/10/2016 | 20,79 | 1,27% | 1,76% | 20,79 |
06/10/2016 | 20,53 | -0,34% | 0,49% | 20,53 |
05/10/2016 | 20,60 | 0,83% | 0,83% | 20,60 |
04/10/2016 | 20,43 | 0,00% | 0,00% | 20,43 |
03/10/2016 | 20,43 | 0,00% | 0,00% | 20,43 |
30/09/2016 | 20,43 | -0,49% | 1,39% | 20,43 |
29/09/2016 | 20,53 | 0,00% | 1,89% | 20,53 |
28/09/2016 | 20,53 | 0,54% | 1,89% | 20,53 |
27/09/2016 | 20,42 | 0,00% | 1,34% | 20,42 |
26/09/2016 | 20,42 | 0,00% | 1,34% | 20,42 |
23/09/2016 | 20,42 | 0,00% | 1,34% | 20,42 |
22/09/2016 | 20,42 | 0,00% | 1,34% | 20,42 |
A Prazo | Var./Dia | Var./Mês | 5 dias | |
---|---|---|---|---|
13/10/2016 | 31,23 | 0,90% | 1,73% | 30,99 |
11/10/2016 | 30,95 | -0,03% | 0,81% | 30,94 |
10/10/2016 | 30,96 | 0,72% | 0,85% | 31,12 |
07/10/2016 | 30,74 | -1,13% | 0,13% | 31,09 |
06/10/2016 | 31,09 | 0,48% | 1,27% | 31,08 |
05/10/2016 | 30,94 | -2,89% | 0,78% | 31,00 |
04/10/2016 | 31,86 | 3,31% | 3,78% | 30,67 |
03/10/2016 | 30,84 | 0,46% | 0,46% | 30,02 |
30/09/2016 | 30,70 | 0,16% | 31,99% | 29,60 |
29/09/2016 | 30,65 | 4,68% | 31,77% | 29,19 |
28/09/2016 | 29,28 | 2,27% | 25,88% | 28,78 |
27/09/2016 | 28,63 | -0,45% | 23,09% | 28,58 |
26/09/2016 | 28,76 | 0,45% | 23,65% | 28,40 |
23/09/2016 | 28,63 | 0,07% | 23,09% | 28,17 |
22/09/2016 | 28,61 | 1,17% | 23,00% | 27,86 |
A Prazo | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
13/10/2016 | 16,75 | 0,00% | 0,00% |
11/10/2016 | 16,75 | 0,00% | 0,00% |
10/10/2016 | 16,75 | 0,00% | 0,00% |
07/10/2016 | 16,75 | 0,00% | 0,00% |
06/10/2016 | 16,75 | 0,00% | 0,00% |
05/10/2016 | 16,75 | 0,00% | 0,00% |
04/10/2016 | 16,75 | 0,00% | 0,00% |
03/10/2016 | 16,75 | 0,00% | 0,00% |
30/09/2016 | 16,75 | 0,00% | 0,00% |
29/09/2016 | 16,75 | 0,00% | 0,00% |
28/09/2016 | 16,75 | 0,00% | 0,00% |
27/09/2016 | 16,75 | 0,00% | 0,00% |
26/09/2016 | 16,75 | 0,00% | 0,00% |
23/09/2016 | 16,75 | 0,00% | 0,00% |
22/09/2016 | 16,75 | 0,00% | 0,00% |
Coordenador:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor titular do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Pesquisadora responsável:
Margarete Boteon, Dra.
maboteon@usp.br
Equipe de apoio:
Fernanda Geraldini Palmieri
Larissa Pagliuca