Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
30/09/2016 | 151,40 | -0,43% | 1,86% | 46,57 |
29/09/2016 | 152,06 | 0,17% | 2,31% | 46,69 |
28/09/2016 | 151,80 | 0,15% | 2,13% | 47,07 |
27/09/2016 | 151,57 | -0,45% | 1,98% | 46,94 |
26/09/2016 | 152,26 | 0,69% | 2,44% | 46,91 |
23/09/2016 | 151,22 | 0,33% | 1,74% | 46,71 |
22/09/2016 | 150,73 | 0,07% | 1,41% | 46,82 |
21/09/2016 | 150,62 | 0,00% | 1,34% | 46,88 |
20/09/2016 | 150,62 | 0,17% | 1,34% | 46,32 |
19/09/2016 | 150,36 | 0,36% | 1,16% | 45,95 |
16/09/2016 | 149,82 | 0,07% | 0,80% | 45,90 |
15/09/2016 | 149,71 | -0,27% | 0,73% | 45,28 |
14/09/2016 | 150,12 | 0,64% | 1,00% | 44,97 |
13/09/2016 | 149,17 | 0,02% | 0,36% | 45,00 |
12/09/2016 | 149,14 | 0,50% | 0,34% | 45,96 |
Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/@ | |
---|---|---|---|---|
30/09/2016 | 151,82 | 0,02% | 2,14% | 46,84 |
29/09/2016 | 151,78 | 0,18% | 2,12% | 46,86 |
28/09/2016 | 151,52 | 0,16% | 1,94% | 46,89 |
27/09/2016 | 151,28 | 0,13% | 1,78% | 46,85 |
26/09/2016 | 151,09 | 0,25% | 1,66% | 46,73 |
23/09/2016 | 150,71 | 0,19% | 1,40% | 46,54 |
A Prazo | Var./Dia | Var./Mês | PMP | |
---|---|---|---|---|
30/09/2016 | 152,50 | 0,39% | 1,33% | 30,00 |
29/09/2016 | 151,90 | 0,34% | 0,93% | 24,11 |
28/09/2016 | 151,38 | -0,90% | 0,58% | 19,89 |
27/09/2016 | 152,75 | 0,35% | 1,50% | 11,67 |
26/09/2016 | 152,22 | 0,45% | 1,14% | 14,20 |
23/09/2016 | 151,54 | 1,30% | 0,69% | 16,00 |
22/09/2016 | 149,60 | -0,61% | -0,60% | 11,33 |
21/09/2016 | 150,52 | 0,17% | 0,01% | 22,00 |
20/09/2016 | 150,26 | 0,37% | -0,16% | 19,80 |
19/09/2016 | 149,70 | 0,15% | -0,53% | 14,29 |
16/09/2016 | 149,48 | 0,32% | -0,68% | 18,71 |
15/09/2016 | 149,00 | 0,85% | -1,00% | 15,67 |
14/09/2016 | 147,74 | -1,62% | -1,83% | 13,75 |
13/09/2016 | 150,17 | -1,16% | -0,22% | 6,67 |
12/09/2016 | 151,93 | - | 0,95% | 7,33 |
Coordenador:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor titular do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Pesquisador responsável:
Sergio De Zen, Dr.
Professor Depto. de Economia, Administração e Sociologia
sergdzen@usp.br
Pesquisadora:
Shirley Martins Menezes, M.a
smmeneze@usp.br
Mariane Crespolini, M.a
mariane@cepea.org.br
Equipe de apoio:
Cristiane M. Spadoto
Priscilla Franco
Juliana Ferraz
Karoline Nunes Lima
Rafaela Tonin
Marina Martins Rodomille
Natália Drummond
Paola Garcia Ribeiro