Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
30/09/2016 | 49,66 | -0,12% | -1,41% | 15,27 |
29/09/2016 | 49,72 | 0,36% | -1,29% | 15,26 |
28/09/2016 | 49,54 | 0,18% | -1,65% | 15,36 |
27/09/2016 | 49,45 | -0,88% | -1,83% | 15,31 |
26/09/2016 | 49,89 | 0,00% | -0,95% | 15,37 |
23/09/2016 | 49,89 | 0,00% | -0,95% | 15,41 |
22/09/2016 | 49,89 | -0,18% | -0,95% | 15,50 |
21/09/2016 | 49,98 | -0,60% | -0,77% | 15,56 |
20/09/2016 | 50,28 | 0,00% | -0,18% | 15,37 |
19/09/2016 | 50,28 | 0,26% | -0,18% | 15,37 |
16/09/2016 | 50,15 | 0,32% | -0,44% | 15,36 |
15/09/2016 | 49,99 | 0,20% | -0,75% | 15,12 |
14/09/2016 | 49,89 | -0,58% | -0,95% | 14,95 |
13/09/2016 | 50,18 | -0,44% | -0,38% | 15,14 |
12/09/2016 | 50,40 | -0,30% | 0,06% | 15,53 |
Coordenadores:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor titular do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Lucilio Rogerio Alves, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
lralves@usp.br
Equipe de apoio:
Ariane Sbravatti
Maria Aparecida Nogueira Serigatto Braghetta