Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
30/09/2016 | 94,70 | 0,15% | 10,09% | 29,13 |
29/09/2016 | 94,56 | 3,32% | 9,93% | 29,03 |
28/09/2016 | 91,52 | 1,69% | 6,39% | 28,38 |
27/09/2016 | 90,00 | 1,06% | 4,63% | 27,87 |
26/09/2016 | 89,06 | 0,46% | 3,53% | 27,44 |
23/09/2016 | 88,65 | 0,57% | 3,06% | 27,39 |
22/09/2016 | 88,15 | 1,56% | 2,48% | 27,38 |
21/09/2016 | 86,80 | 0,40% | 0,91% | 27,02 |
20/09/2016 | 86,45 | -0,05% | 0,50% | 26,58 |
19/09/2016 | 86,49 | 0,77% | 0,55% | 26,43 |
16/09/2016 | 85,83 | -0,41% | -0,22% | 26,29 |
15/09/2016 | 86,18 | 0,41% | 0,19% | 26,07 |
14/09/2016 | 85,83 | -0,97% | -0,22% | 25,71 |
13/09/2016 | 86,67 | 0,05% | 0,76% | 26,15 |
12/09/2016 | 86,63 | 0,34% | 0,71% | 26,70 |
Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
30/09/2016 | 93,69 | -0,18% | 9,85% | 28,86 |
29/09/2016 | 93,86 | 3,47% | 10,05% | 29,12 |
28/09/2016 | 90,71 | 0,73% | 6,35% | 27,93 |
27/09/2016 | 90,05 | 1,09% | 5,58% | 27,83 |
26/09/2016 | 89,08 | 0,88% | 4,44% | 27,49 |
23/09/2016 | 88,30 | 0,79% | 3,53% | 27,39 |
22/09/2016 | 87,61 | 1,35% | 2,72% | 27,37 |
21/09/2016 | 86,44 | 0,71% | 1,35% | 26,67 |
20/09/2016 | 85,83 | 0,03% | 0,63% | 26,38 |
19/09/2016 | 85,80 | 1,11% | 0,60% | 26,29 |
16/09/2016 | 84,86 | -0,47% | -0,50% | 25,71 |
15/09/2016 | 85,26 | 0,44% | -0,04% | 25,58 |
14/09/2016 | 84,89 | -1,30% | -0,47% | 25,52 |
13/09/2016 | 86,01 | 0,53% | 0,84% | 26,09 |
12/09/2016 | 85,56 | 0,75% | 0,32% | 26,04 |
Coordenador:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor titular do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Pesquisadora responsável:
Heloisa Lee Burnquist, Ph.D.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
hlburnqu@usp.br
Analistas:
Maria Cristina Afonso
mcafonso@cepea.org.br
Silvia C. Michelin
msmichelin@cepea.org.br
Equipe de Apoio:
Victoria Cambraia Sartori
Augusto Barbosa Maielli